| 回次 | 第53期 | 第54期 | 第55期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 売上高(千円) | 13,778,469 | 15,488,593 | 23,882,316 |
| 経常利益(千円) | △546,918 | 1,855,314 | 2,786,982 |
| 当期純利益(千円) | 179,469 | 1,371,997 | 1,790,508 |
| 資本金(千円) | 787,100 | 787,100 | 787,100 |
| 発行済株式総数(千株) | 4,880 | 4,880 | 4,880 |
| 純資産額(千円) | 11,309,617 | 12,414,032 | 14,026,720 |
| 総資産額(千円) | 18,365,327 | 18,153,769 | 24,896,200 |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,316.42 | 2,593.97 | 2,926.05 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 36.78 | 284.79 | 374.40 |
| 自己資本比率(%) | 61.6 | 68.3 | 56.3 |
| 自己資本利益率(%) | 1.6 | 11.6 | 13.5 |
| 配当性向(%) | 81.6 | 10.5 | 8.0 |

