| 回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 |
| 売上高(千円) | 16,337,144 | 13,778,469 | 15,488,593 |
| 経常利益(千円) | 1,169,472 | △546,918 | 1,855,314 |
| 当期純利益(千円) | 746,438 | 179,469 | 1,371,997 |
| 資本金(千円) | 787,100 | 787,100 | 787,100 |
| 発行済株式総数(千株) | 4,880 | 4,880 | 4,880 |
| 純資産額(千円) | 11,268,625 | 11,309,617 | 12,414,032 |
| 総資産額(千円) | 19,816,362 | 18,365,327 | 18,153,769 |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,309.14 | 2,316.42 | 2,593.97 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 152.96 | 36.78 | 284.79 |
| 自己資本比率(%) | 56.9 | 61.6 | 68.3 |
| 自己資本利益率(%) | 6.8 | 1.6 | 11.6 |
| 配当性向(%) | 19.6 | 81.6 | 10.5 |

