セシウム(Cs)は周期表I族に属し、原子番号55、原子量132.9、地殻中の存在量は第42番目(クラーク数7×10-4)で、陽性の最も著しい元素です。
| 製品名 | 化学式 | 性状 | 用途 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 水酸化セシウム | CsOH | 淡黄色水溶液 | 触媒、重合材 | 50〜100kgケミカルドラム |
| 硫酸セシウム | Cs2SO4 | 無色透明水溶液 | 触媒、セシウム化合物原料 | 100〜250kgケミカルドラム |
| 炭酸セシウム | Cs2CO3 | 白色結晶 | 触媒、セシウム化合物原料、特殊ガラス | 10kgポリエチレン袋 |
| 酢酸セシウム | CH3COOCs | 無色透明水溶液 | 触媒、セシウム化合物原料 | 50〜100kgケミカルドラム |
| 沃化セシウム | CsI | 白色結晶 | 光学材料、蛍光体 | 1〜5kgポリエチレン袋 |
| 塩化セシウム | CsCl | 白色結晶 | 触媒、塩素化剤、蛍光体、密度勾配遠心用(バイオ) | 10kgポリエチレン袋 |
| トリフルオロ酢酸セシウム | CF3COOCs | 無色透明水溶液 | 密度勾配遠心用(バイオ) | 0.5〜1kg褐色瓶 |
| CF-5 | Cs-Al-F化合物 | 乳白色スラリー | アルミニウムロウ付 | 10kgキュービテーナー |
| CF-2 | Cs-K-Al-F化合物 | 乳白色スラリー | アルミニウムロウ付 | 5kgポリエチレン瓶 |
| ★CFW | CF-5, Al-Si Alloy : wire | フラックス内包アルミニウムワイヤー | アルミニウムロウ付 | 4〜4.5kgスプール巻き |
| ★CFW-R | CF-5, Al-Si Alloy : ring | 上記ワイヤーをリング化 | アルミニウムロウ付 | 1〜8kgポリエチレン袋 |
(★印…ワイヤー・リング)