
| 8月7日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 5月14日 | 2025年3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 2月13日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 12月14日 | 2025年3月期 統合報告書説明会 |
|---|---|
| 11月13日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 11月12日 | 2025年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 8月8日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信発表 |
| 5月14日 | 2024年3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2月9日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 12月16日 | 2024年3月期 事業説明会 |
|---|---|
| 11月13日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 9月2日 | 2024年3月期 会社説明会 |
| 8月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信発表 |
| 5月15日 | 2023年3月期 決算説明会 |
| 5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 11月14日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 8月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信発表 |
| 5月16日 | 2022年3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 11月15日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 8月10日 | 2022年3月期 第1四半期決算短信発表 |
| 5月17日 | 2021年3月期 決算説明会 |
| 5月14日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 2月9日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 11月16日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会【中止】
|
|---|---|
| 11月12日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 8月6日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信発表 |
| 5月18日 | 2020年3月期 決算説明会【中止】
|
| 5月14日 | 2020年3月期 決算発表 |
| 2月13日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 11月18日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会開催 |
|---|---|
| 11月14日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 8月8日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月14日 | 2019年3月期 決算説明会開催 |
| 5月13日 | 2019年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2019年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 11月13日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会開催 |
|---|---|
| 11月12日 | 2019年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 8月7日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 5月14日 | 2018年3月期 決算説明会開催 |
| 5月11日 | 2018年3月期 決算発表 |
| 2月13日 | 2018年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 11月15日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会開催 |
|---|---|
| 11月13日 | 2018年3月期 第2四半期決算短信発表 |
| 8月8日 | 2018年3月期 第1四半期決算短信発表 |
| 5月15日 | 2017年3月期 決算説明会 |
| 5月11日 | 2017年3月期 決算発表 |
| 2月25日 | IRフォーラム2017大阪 「鎌倉投信株式会社×いい会社」会社説明会 株式会社マジカルポケット主催 |
| 2月13日 | 2017年3月期 第3四半期決算短信発表 |
※上記の予定は予告なく変更する場合があります。